1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。制冷系統具有過熱、過電流等多重保護裝置。
低溫水槽
2、設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器外形尺寸小,結構緊湊,適宜于放在臺桌上操作,儀器的工作槽內膽及機箱外殼全部采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。具有超溫報警系統。
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 工作槽容積mm | 槽深度mm | 循環泵流量L/min |
-30~100 | ±0.2 | 250×200×200 | 200 | 6 | |
0~100 | ±0.2 | 250×200×200 | 200 | 6 |
型號 | LHR-10 | LHR-20 | LHR-30 | LHR-40 |
溫度范圍 | -20℃ ~ 100℃ | -10℃ ~ 100℃ | ||
溫度控制器 | 微電腦 P.I.D. 自動演算功能 | |||
溫度精度 | ±0.05℃ | |||
溫度顯示 | LED 數字顯示 0.1℃ | |||
測溫體 | Pt100Ω 白金測溫棒 | |||
循環流量 | 9L/min 揚程2M 水 | |||
循環幫浦 | 不銹鋼幫浦、攪拌循環、使水溫分布均勻 | |||
壓縮機 | 1/4HP | 1/3HP | 1/2HP | 1HP |
加熱器 | 1400W | 2000W | 2500W | 3500W |
容量 | 10L | 20L | 30L | 50L |
水槽內尺寸(W*D*H)mm | 230x290x150 | 290x490x150 | 300x500x200 | 500x500x200 |
外觀尺寸(W*D*H)mm | 350x430x500 | 400x620x580 | 400x620x800 | 600x650x800 |
水槽開口尺寸 | W200x120 | W260x290 | W280x340 | W460x360 |
電源 | 220V 10A | 220V 13A | 220V 18A | 220V 2 |
返回列表
products category