聯系電話:0519-81194519
產品名稱 | 型號 | 技術性能及特點 |
單層 生物搖床 | PY-45 | 單層,配置:500ml×9、250ml×16、150ml×25 |
PY-60 | 單層,配置:500ml×12、250ml×20、150ml×30 | |
PY-150 | 單層,配置:1000ml×15、500ml×24、250ml×40、150ml×54 | |
PY180 | 單層,配置:1000ml×18、500ml×28、250ml×45、150ml×60 | |
PY200 | 單層,配置:1000ml×20、500ml×30、250ml×48、150ml×63 | |
PY240 | 單層,配置:1000ml×24、500ml×35、250ml×54、150ml×70 | |
雙層 生物搖床 | PY-45s | 雙層,配置:單層×2,轉速:30-280rpm |
PY-60s | 雙層,配置:單層×2,轉速:30-280rpm | |
PY-150s | 雙層,配置:單層×2,轉速:30-250rpm | |
PY180s | 雙層,配置:單層×2,轉速:30-250rpm | |
PY200s | 雙層,配置:單層×2,轉速:30-250rpm | |
PY240s | 雙層,配置:單層×2,轉速:30-250rpm |
返回列表