聯系電話:0519-81194519
MODEL TES-1319
· 大型LCD顯示器
· 0.1° 或 1° 分辨率。
· 可選擇℃/℉單位。
· 可顯示現在zui高/zui低的溫度。
· 讀值鎖住功能。
規格 TES-1319
測量范圍 | - 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF |
分辨率 | - 50oC ~ 199.9oC.....0.1oC , - 50oF ~ 199.9oF.....0.1oF |
度 | - 50oC ~ 199.9oC... +/- (0.3%rdg + 1oC) |
溫度系數 | 從0oC~18oC 和 28oC~40oC(32oF~82oF)的每度C |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms zui大的輸入電壓 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0oC ~ 40oC <80%RH , - 10oC ~ 60oC < 70%RH |
電源 | 6 顆 1.5V size AAA電池 |
尺寸 | 135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
返回列表