聯系電話:0519-81194519
超聲波清洗器數顯產品的出廠日期,實現合理“三包" ,數顯記憶和設定的超聲工作時間,數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度,數控超聲波清洗器數顯低水位、無溶液保護批示,臺式超聲波清洗器的每個超聲換能器發射功率為100W,清洗器內槽采用 不銹鋼板沖壓成形.數顯累計工作時間,實現合理“三包" ,超聲波清洗器kq數顯記憶和設定的超聲功率,數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示,儀器的操作程序采用單片機軟件,清洗器網架除KQ-100KDB、100KDE采用 工程塑料之外,其余全部采用 不銹鋼網篩氬焊成形.
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 制冷功率 | 恒溫可調 | 時間可調 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (W) | (oC) | (min | (元) | |
KQ-300GDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 50 | 0-80 | 1-480 | 23710 |
KQ-500GDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 90 | 0-80 | 1-480 | 38010 |
KQ-600GDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 90 | 0-80 | 1-480 | 40810 |
KQ-700DDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 90 | 0-80 | 1-480 | 43610 |
返回列表
products category
Related articles