產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
SGZ-1A|SGZ-2A|SGZ-3A|SGZ-5A濁度儀|濁度計(jì)|濁度測定是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。
SGZ-1A|SGZ-2A|SGZ-3A|SGZ-5A濁度儀|濁度計(jì)|濁度測定可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測定。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | SGZ-1A SGZ-1AP | SGZ-2A SGZ-2AP | SGZ- 3 A SGZ- 3 AP | SGZ- 5 A SGZ- 5 AP | SGZ- 6 A SGZ- 6 AP |
測量范圍 (NTU) | 0 -100 0-200 | 0- 20 | 0 - 20 | 0- 20 0量程自動(dòng)切換 | 0- 4 0 0量程自動(dòng)切換 |
zui小示值 | 0.1 | 0.01 | 0. 00 1 | 0.01 | 0. 0 1 |
示值誤差 | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2.5%F.S |
重復(fù)性 | 1 .5 %F.S | 1%F.S | 1%F.S | 1%F.S | 1%F.S |
零點(diǎn)漂移(NTU/30min) | 0. 2 NTU | 0. 05 NTU | 0 .05 NTU | 0. 05 NTU | 0. 05 NTU |
示值穩(wěn)定性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
說明 | 所有P型號帶R232輸出接口,可連接電腦和打印機(jī) |
返回列表
products category
Related articles