聯系電話:0519-81194519
DK-S11/DK-S14/DK-S16水浴鍋
技術指標:
型號 | 規格 | 工作室尺寸 高×寬×深 (mm) | 外徑尺寸 長×寬×高 | 工作電壓 (V) | 功率 (KW) | 工作溫度(℃) |
DK-S11 | 單孔 | 140×167×167 | 198×302×230 | 220 | 0.5 | 37~100 |
DK-S22 | 雙孔 | 140×317×167 | 198×455×230 | 220 | 0.5 | 37~100 |
DK-S14 | 單列四孔 | 140×617×617 | 198×755×230 | 220 | 1 | 37~100 |
DK-S16 | 單列六孔 | 140×917×167 | 198×1055×230 | 220 | 1.5 | 37~100 |
DK-S18 | 單列八孔 | 140×1217×167 | 198×1355×230 | 220 | 1.8 | 37~100 |
DK-S24 | 雙列四孔 | 140×317×317 | 198×455×366 | 220 | 1 | 37~100 |
DK-S26 | 雙列六孔 | 140×467×317 | 198×605×366 | 220 | 1.5 | 37~100 |
DK-S28 | 雙列八孔 | 140×617×317 | 198×755×366 | 220 | 1.8 | 37~100 |
返回列表