聯系電話:0519-81194519
DZKW數顯電熱恒溫水浴鍋
用途概述:
廣泛用于醫療單位、大專院校、科研部門和生產單位進行蒸發、干燥、濃縮、恒溫加熱試品之用。
產品特點:
表面采用靜電噴涂工藝,內膽、上蓋均采用不銹鋼板制作,抗腐蝕,可選擇指針或數顯儀表控溫,控溫精度高,性能穩定。
主要技術參數 | |||||||
型號 | DZKW-D-1 | DZKW-D-2 | DZKW-D-4 | DZKW-D-6 | DZKW-S-4 | DZKW-S-6 | DZKW-S-8 |
規格 | 單孔 | 雙孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |
額定功率(w) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
溫度波動度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
控溫范圍(℃) | RT+10-100 | RT+10-101 | RT+10-102 | RT+10-103 | RT+10-104 | RT+10-105 | RT+10-106 |
控溫靈敏度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
示值誤差(℃) | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 |
工作室尺寸(mm) | 160x170x90 | 325x170x90 | 650x170x90 | 940x170x90 | 325x330x90 | 480x330x90 | 650x330x90 |
返回列表
products category
Related articles